Guia de tallas
1. Coloque una camiseta o sudadera con capucha que use actualmente o que sepa que le queda bien sobre una superficie plana.
2. Mida el ancho (pecho) y el largo y compárelo con nuestras tablas a continuación. Recuerda, estamos midiendo la camisa, no tu cuerpo.
Guia de tallas
Camisetas y mangas largas (EE. UU.)
TAMAÑO (pulgadas) | LONGITUD | ANCHO |
---|---|---|
S | 28 | 18 |
METRO | 29 | 20 |
l | 30 | 22 |
SG | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
Tenga en cuenta que las medidas pueden diferir hasta en 2 pulgadas.
Camisetas y mangas largas (métrico)
TAMAÑO (cm) | LONGITUD | ANCHO |
---|---|---|
S | 71.1 | 45,7 |
METRO | 73,7 | 50,8 |
l | 76.2 | 55,9 |
SG | 78,7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
3XL | 83,8 | 71.1 |
Tenga en cuenta que las medidas pueden diferir hasta en 5 cm.
Una longitud Ancho B
Coloque el extremo de la cinta en la costura debajo de la manga y pase la cinta métrica a lo largo de la camisa hasta la costura debajo de la manga opuesta.
|
Suéteres y sudaderas con capucha (EE. UU.)
TAMAÑO (pulgadas) | LONGITUD | ANCHO |
---|---|---|
S | 26¾ | 20 ½ |
METRO | 27 ¼ | 21 ¾ |
l | 27 ⅝ | 22¾ |
SG | 28.0 | 24.0 |
2XL | 28 ¼ | 25 ¼ |
3XL | 28¾ | 26 ⅜ |
Tenga en cuenta que las medidas pueden diferir hasta en 2 pulgadas.
Suéteres y sudaderas con capucha (métrico)
TAMAÑO (cm) | LONGITUD | ANCHO |
---|---|---|
S | 68 | 52 |
METRO | 69 | 55.1 |
l | 70 | 58 |
SG | 71.1 | 61 |
2XL | 71,9 | 64 |
3XL | 73 | 67 |
Tenga en cuenta que las medidas pueden diferir hasta en 5 cm.
Una longitud Ancho B
Coloque el extremo de la cinta en la costura debajo de la manga y pase la cinta métrica a lo largo de la camisa hasta la costura debajo de la manga opuesta.
|